Tabla de conversion de VA a Watts para electrodomesticos:
Electrodoméstico | Potencia en VA | Potencia en watts (W) |
---|---|---|
Televisor LED de 32 pulgadas | 100 VA | 80 W |
Televisor LED de 42 pulgadas | 150 VA | 120 W |
Televisor LED de 55 pulgadas | 200 VA | 160 W |
Computadora de escritorio | 300 VA | 240 W |
Laptop | 90 VA | 72 W |
Monitor de computadora | 50 VA | 40 W |
Impresora | 100 VA | 80 W |
Router | 50 VA | 40 W |
Modem | 30 VA | 24 W |
Ventilador de techo | 60 VA | 48 W |
Ventilador de pedestal | 80 VA | 64 W |
Horno eléctrico | 1500 VA | 1200 W |
Microondas | 1000 VA | 800 W |
Cafetera eléctrica | 800 VA | 640 W |
Tostadora | 800 VA | 640 W |
Licuadora | 500 VA | 400 W |
Batidora | 500 VA | 400 W |
Plancha | 1200 VA | 960 W |
Aspiradora | 1000 VA | 800 W |
Lavadora de ropa | 800 VA | 640 W |
Secadora de ropa | 2500 VA | 2000 W |
Lavavajillas | 1500 VA | 1200 W |
Refrigerador | 1500 VA | 1200 W |
Congelador | 1200 VA | 960 W |
Aire acondicionado de ventana | 1500 VA | 1200 W |
Aire acondicionado central | 5000 VA | 4000 W |
Calentador de agua | 3000 VA | 2400 W |
Ventilador de aire acondicionado | 200 VA | 160 W |
Deshumidificador | 500 VA | 400 W |
Calentador eléctrico | 2000 VA | 1600 W |
Estufa eléctrica | 3000 VA | 2400 W |
Calefactor eléctrico | 1500 VA | 1200 W |
Radiador eléctrico | 2000 VA | 1600 W |
Termoventilador | 1500 VA | 1200 W |
Radiador de aceite | 1500 VA | 1200 W |
Aspiradora para piscina | 1000 VA | 800 W |
Bomba de agua | Variable | Variable |
Tabla de conversion de VA a Watts para UPS:
Equipo | Potencia en VA | Potencia en watts (W) |
---|---|---|
UPS de 500 VA | 500 VA | 350 W |
UPS de 750 VA | 750 VA | 525 W |
UPS de 1000 VA | 1000 VA | 700 W |
UPS de 1500 VA | 1500 VA | 1050 W |
UPS de 2000 VA | 2000 VA | 1400 W |
UPS de 3000 VA | 3000 VA | 2100 W |
UPS de 5000 VA | 5000 VA | 3500 W |
UPS de 7500 VA | 7500 VA | 5250 W |
UPS de 10000 VA | 10000 VA | 7000 W |
UPS de 15000 VA | 15000 VA | 10500 W |
UPS de 20000 VA | 20000 VA | 14000 W |
UPS de 30000 VA | 30000 VA | 21000 W |
UPS de 50000 VA | 50000 VA | 35000 W |
UPS de 75000 VA | 75000 VA | 52500 W |
UPS de 100000 VA | 100000 VA | 70000 W |
UPS de 150000 VA | 150000 VA | 105000 W |
UPS de 200000 VA | 200000 VA | 140000 W |
UPS de 250000 VA | 250000 VA | 175000 W |
UPS de 300000 VA | 300000 VA | 210000 W |
UPS de 500000 VA | 500000 VA | 350000 W |
Tabla de conversion de VA a Watts para plantas electricas:
Planta Eléctrica | Potencia en VA | Potencia en watts (W) |
---|---|---|
Planta Eléctrica de 50 kVA | 50000 VA | 40000 W |
Planta Eléctrica de 100 kVA | 100000 VA | 80000 W |
Planta Eléctrica de 200 kVA | 200000 VA | 160000 W |
Planta Eléctrica de 300 kVA | 300000 VA | 240000 W |
Planta Eléctrica de 500 kVA | 500000 VA | 400000 W |
Planta Eléctrica de 750 kVA | 750000 VA | 600000 W |
Planta Eléctrica de 1000 kVA | 1000000 VA | 800000 W |
Planta Eléctrica de 1500 kVA | 1500000 VA | 1200000 W |
Planta Eléctrica de 2000 kVA | 2000000 VA | 1600000 W |
Planta Eléctrica de 2500 kVA | 2500000 VA | 2000000 W |
Planta Eléctrica de 3000 kVA | 3000000 VA | 2400000 W |
Planta Eléctrica de 5000 kVA | 5000000 VA | 4000000 W |
Planta Eléctrica de 7500 kVA | 7500000 VA | 6000000 W |
Planta Eléctrica de 10000 kVA | 10000000 VA | 8000000 W |
Planta Eléctrica de 15000 kVA | 15000000 VA | 12000000 W |
Planta Eléctrica de 20000 kVA | 20000000 VA | 16000000 W |
Planta Eléctrica de 25000 kVA | 25000000 VA | 20000000 W |
Planta Eléctrica de 30000 kVA | 30000000 VA | 24000000 W |
Planta Eléctrica de 40000 kVA | 40000000 VA | 32000000 W |
Planta Eléctrica de 50000 kVA | 50000000 VA | 40000000 W |