El factor de potencia es la relación entre la potencia de trabajo “útil” kW y la potencia aparente kVA, esta mide la eficacia con la que se utiliza la energía eléctrica y se relacionan mediante esta formula Fp=kW/kVA.
Un alto factor de potencia permite una eficiente utilización de la energía, mientras que uno bajo indica una pobre utilización de la energía eléctrica.
Cada equipo o carga tiene un factor de potencia propio y depende de lo resistiva o inductiva que sea la carga, algunos valores típicos o comunes para construcciones, electrodomésticos y motores se muestran a continuación.
🔌Factor de potencia en motores
Caballos de potencia | Velocidad | Factor de potencia | ||
(hp) | (rpm) | 1/2 carga | 3/4 carga | Plena carga |
0 – 5 | 1800 | 0.72 | 0.82 | 0.84 |
5 – 20 | 1800 | 0.74 | 0.84 | 0.86 |
20 – 100 | 1800 | 0.79 | 0.86 | 0.89 |
100 – 300 | 1800 | 0.81 | 0.88 | 0.91 |
Tipo de Motor | Valor Típico del Factor de Potencia |
---|---|
Motores de Inducción Monofásicos | 0.7 – 0.9 |
Motores de Inducción Trifásicos | 0.8 – 0.9 |
Motores Síncronos con Corrección | 0.9 – 1.0 |
Motores de Corriente Continua | 0.8 – 0.9 |
Motores de Alta Eficiencia (IE3, IE4) | 0.9 – 1.0 |
Reference // Power Factor in Electrical Energy Management-A. Bhatia, B.E.-2012
Power Factor Requirements for Electronic Loads in California- Brian Fortenbery,2014
http://www.engineeringtoolbox.com
💡Factor de potencia en electrodomésticos
Equipo electrónico | Factor de potencia |
Magnavox Projection TV – standby | 0,37 |
Samsung 70″ 3D Bluray | 0,48 |
Marco de fotos digital | 0,52 |
ViewSonic Monitor | 0,5 |
Dell Monitor | 0,55 |
Proyector Magnavox Projection TV | 0,58 |
Marco de fotos digital | 0,6 |
Marco de fotos digital | 0,62 |
Marco de fotos digital | 0,65 |
Proyector Philips 52″ Projection TV | 0,65 |
Consola de videojuegos Wii | 0,7 |
Marco de fotos digital | 0,73 |
Consola de videojuegos Xbox Kinect | 0,75 |
Consola de videojuegos Xbox 360 | 0,78 |
Microondas | 0,9 |
Televiso Sharp Aquos 3D TV | 0,95 |
Consola de videojuegos PS3 Move | 0,98 |
Consola de videojuegos Playstation 3 | 0,99 |
Televisor Element 41″ Plasma TV | 0,99 |
Current large, flat-screen television | 0,96 |
Aire acondicionado de ventana | 0,9 |
Televisor a color Legacy CRT-Based color television | 0,7 |
Monitor de computador Legacy flat panel computer monitor | 0,64 |
Luminaria LED Blanca | 0,7-0.9 |
Adaptador de portatil | 0,55 |
Impresora laser | 0,5 |
Lampara incandescente | 1 |
Lampara Fluorescente (uncompensated) | 0,5 |
Lampara Fluorescente (compensated) | 0,93 |
Lampara de descarga | 0,4-0,6 |
Reference // 2014 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings / electrical-installation.com
🏡Factor de potencia en diferentes construcciones
Construcciones | Factor de potencia |
Auto partes | 0.75-0.80 |
Cervecería | 0.75-0.80 |
Cementeras | 0.80-0.85 |
Químicas | 0.65-0.75 |
Mina de carbón | 0.65-0.80 |
Ropa | 0.35-0.60 |
Galvanoplastia | 0.65-0.70 |
Fundición | 0.75-0.80 |
Forjado | 0.70-0.80 |
Hospital | 0.75-0.80 |
Fabricación de máquinas | 0.60-0.65 |
Metalurgia | 0.65-0.70 |
Edificio de oficinas | 0.80-0.90 |
Bombeo de petroleo | 0.40-0.60 |
Fabricación De Pinturas | 0.65-0.70 |
Plásticos | 0.75-0.80 |
Estampado | 0.60-0.70 |
Trabajo con Acero | 0.65-0.80 |
Reference // IEEE Std 141-1993 (IEEE Red Book)
🏭Factor de potencia para cargas industriales
Motor de inducción | 0.7-0.8 |
Hornos de arco eléctrico | 0.6-0.8 |
Soldadura | 0.4-0.7 |
Mecanizado | 0.4-0.7 |
Estampado | 0.5-0.7 |
DC Drives, AC VFDs (Variadores de velocidad) | 0.4-0.9 |
Luces fluorescentes (balastos magnéticos) | 0.7-0.8 |
Reference // criticalpowergroup.com