Eficiencias comunes-típicas en motores eléctricos ODP y TEFC

Eficiencias comunes para motores.

Los motores eléctricos construidos según NEMA Diseño B debe cumplir con las eficiencias a continuación.

Potencia – Horsepower
(hp)
Eficiencia nominal minima1)
1 – 4 78.8%
5 – 9 84.0%
10 – 19 85.5%
20 – 49 88.5%
50 – 99 90.2%
100 – 124 91.7%
> 125 92.4%

1) Diseño NEMA B, velocidad individual 1200, 1800, 3600 RPM. Abierto a prueba de goteo (ODP) o totalmente cerrados enfriado por ventilador (TEFC) motores de 1 hp y más grandes que operan más de 500 horas al año.

Eficiencia para motores de 900 rpm
Tamaño del motor (Hp) Porcentaje de carga de los motores
ODP (Motor con carcaza de respiraderos abiertos que permiten la refrigeración) TEFC (Motor con carcaza completamente sellada con ventilacion)
100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25%
Eficiencia en porcentaje
10 87,2% 87,6% 86,3% 78,3% 86,8% 87,6% 86,8% 77,3%
15 87,8% 88,8% 88,2% 79,6% 87,5% 88,7% 88,1% 79,1%
20 88,2% 89,2% 88,0% 81,8% 89,2% 89,9% 89,2% 82,6%
25 88,6% 89,2% 88,0% 83,0% 89,7% 90,3% 89,1% 78,6%
30 89,9% 90,7% 90,2% 84,5% 89,6% 90,5% 86,5% 84,1%
40 91,0% 91,8% 91,7% 86,2% 90,5% 91,4% 85,5% 85,0%
50 90,8% 91,9% 91,1% 87,1% 90,2% 91,0% 90,2% 84,9%
75 91,7% 92,4% 92,1% 86,5% 91,6% 91,8% 91,0% 87,0%
100 92,2% 92,2% 91,8% 85,8% 92,4% 92,5% 92,0% 83,6%
125 92,9% 92,3% 91,7% 86,9% 93,0% 93,1% 92,1% 87,9%
150 93,3% 93,1% 92,6% 89,5% 93,0% 93,4% 92,5% NA
200 92,8% 93,5% 93,1% NA 93,7% 94,1% 93,4% NA
250 93,1% 93,5% 93,0% NA 91,7% 94,8% 94,5% NA
300 93,1% 93,7% 92,9% 92,7% 94,4% 94,2% 93,7% NA

 

Eficiencia para motores de 1200 rpm
Tamaño del motor (Hp) Porcentaje de carga de los motores
ODP (Motor con carcaza de respiraderos abiertos que permiten la refrigeración) TEFC (Motor con carcaza completamente sellada con ventilacion)
100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25%
Eficiencia en porcentaje
10 87,3% 86,9% 85,7% 78,5% 87,1% 87,7% 86,4% 80,3%
15 87,4% 87,5% 86,8% 80,8% 88,2% 88,1% 87,3% 80,7%
20 88,5% 89,2% 88,8% 84,1% 89,1% 89,7% 89,4% 82,8%
25 89,4% 89,7% 89,3% 85,0% 89,8% 90,5% 89,8% 83,5%
30 89,2% 90,1% 89,8% 87,6% 90,1% 91,3% 90,7% 84,6%
40 90,1% 90,4% 90,0% 85,8% 90,3% 90,1% 89,3% 85,3%
50 90,7% 91,2% 90,9% 86,9% 91,6% 92,0% 91,5% 86,7%
75 92,0% 92,5% 92,3% 88,6% 91,9% 91,6% 91,0% 87,2%
100 92,3% 92,7% 92,2% 87,4% 92,8% 92,7% 91,9% 86,5%
125 92,6% 92,9% 92,8% 87,9% 93,0% 93,0% 92,6% 88,7%
150 93,1% 93,3% 92,9% 89,7% 93,3% 93,8% 93,4% 91,1%
200 94,1% 94,6% 93,5% 91,5% 94,0% 94,3% 93,6% NA
250 93,5% 94,4% 94,0% 91,9% 94,6% 94,5% 94,0% NA
300 93,8% 94,4% 94,3% 92,9% 94,7% 94,8% 94,0% NA

 

Eficiencia para motores de 1800 rpm
Tamaño del motor (Hp) Porcentaje de carga de los motores
ODP (Motor con carcaza de respiraderos abiertos que permiten la refrigeración) TEFC (Motor con carcaza completamente sellada con ventilacion)
100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25%
Eficiencia en porcentaje
10 86,3% 86,8% 85,9% 80,0% 87,0% 88,4% 87,7% 80,0%
15 88,0% 89,0% 88,5% 82,6% 88,2% 89,3% 88,4% 80,7%
20 88,6% 89,2% 88,9% 83,3% 89,6% 90,8% 90,0% 83,4%
25 89,5% 90,6% 90,0% 86,6% 90,0% 90,9% 90,3% 83,4%
30 89,7% 91,0% 90,9% 87,3% 90,6% 91,6% 91,0% 85,6%
40 90,1% 90,0% 89,0% 86,3% 90,7% 90,5% 89,2% 84,2%
50 90,4% 90,8% 90,3% 88,1% 91,6% 91,8% 91,1% 86,3%
75 91,7% 92,4% 92,0% 87,7% 92,2% 92,5% 91,3% 87,1%
100 92,2% 92,8% 92,3% 89,2% 92,3% 92,1% 91,4% 85,5%
125 92,8% 93,2% 92,7% 90,7% 92,6% 92,3% 91,3% 84,0%
150 93,3% 93,3% 93,0% 89,2% 93,3% 93,1% 92,2% 86,7%
200 93,4% 93,8% 93,3% 90,7% 94,2% 94,0% 93,1% 87,8%
250 93,9% 94,4% 94,0% 92,6% 93,8% 94,2% 93,5% 89,4%
300 94,0% 94,5% 94,2% 93,4% 94,5% 94,4% 93,3% 89,9%

 

Eficiencia para motores de 3600 rpm
Tamaño del motor (Hp) Porcentaje de carga de los motores
ODP (Motor con carcaza de respiraderos abiertos que permiten la refrigeración) TEFC (Motor con carcaza completamente sellada con ventilacion)
100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25%
Eficiencia en porcentaje
10 86,3% 87,7% 86,4% 79,2% 86,1% 87,2% 85,7% 77,8%
15 87,9% 88,0% 87,3% 82,8% 86,8% 87,8% 85,9% 79,5%
20 89,1% 89,5% 88,7% 85,2% 87,8% 89,6% 88,3% 79,7%
25 89,0% 89,9% 89,1% 84,4% 88,6% 89,6% 87,9% 79,3%
30 89,2% 89,3% 88,3% 84,8% 89,2% 90,0% 88,7% 81,0%
40 90,0% 90,4% 89,9% 86,9% 89,0% 88,4% 86,8% 79,7%
50 90,1% 90,3% 88,7% 85,8% 89,3% 89,2% 87,3% 82,0%
75 90,7% 91,0% 90,1% 85,7% 91,2% 90,5% 88,7% 82,5%
100 91,9% 92,1% 91,5% 89,0% 91,2% 90,4% 89,3% 83,8%
125 91,6% 91,8% 91,1% 88,8% 91,7% 90,8% 89,2% 82,6%
150 92,0% 92,3% 92,0% 89,2% 92,3% 91,7% 90,1% 85,6%
200 93,0% 93,0% 92,1% 87,9% 92,8% 92,2% 90,5% 84,9%
250 92,7% 93,1% 92,4% 87,1% 92,7% 92,5% 91,2% 90,3%
300 93,9% 94,3% 93,8% 90,4% 93,2% 92,8% 91,1% 89,9%